第9章
(0コメント)自由に編集して下さい。
ノーマル
戦闘任務 9-1
消費スタミナ | #数値 | ||
---|---|---|---|
ミッション | 達成条件1 | #条件内容 | #報酬内容 |
達成条件2 | #条件内容 | #報酬内容 | |
達成条件3 | #条件内容 | #報酬内容 | |
敵戦闘力 | #数値 | ||
出現敵と目安HP | WAVE1 | 前列: 後列: | #数値(目安) |
WAVE2 | 前列: 後列: | #数値(目安) | |
WAVE3 | 前列: 後列: | #数値(目安) | |
獲得経験値 | #数値 | ||
獲得コイン | #数値 | ||
初回クリア報酬 | #報酬内容 |
戦闘任務 9-2
消費スタミナ | #数値 | ||
---|---|---|---|
ミッション | 達成条件1 | #条件内容 | #報酬内容 |
達成条件2 | #条件内容 | #報酬内容 | |
達成条件3 | #条件内容 | #報酬内容 | |
敵戦闘力 | #数値 | ||
出現敵と目安HP | WAVE1 | 前列: 後列: | #数値(目安) |
WAVE2 | 前列: 後列: | #数値(目安) | |
WAVE3 | 前列: 後列: | #数値(目安) | |
獲得経験値 | #数値 | ||
獲得コイン | #数値 | ||
初回クリア報酬 | #報酬内容 |
戦闘任務 9-3
消費スタミナ | #数値 | ||
---|---|---|---|
ミッション | 達成条件1 | #条件内容 | #報酬内容 |
達成条件2 | #条件内容 | #報酬内容 | |
達成条件3 | #条件内容 | #報酬内容 | |
敵戦闘力 | #数値 | ||
出現敵と目安HP | WAVE1 | 前列: 後列: | #数値(目安) |
WAVE2 | 前列: 後列: | #数値(目安) | |
WAVE3 | 前列: 後列: | #数値(目安) | |
獲得経験値 | #数値 | ||
獲得コイン | #数値 | ||
初回クリア報酬 | #報酬内容 |
戦闘任務 9-4
消費スタミナ | #数値 | ||
---|---|---|---|
ミッション | 達成条件1 | #条件内容 | #報酬内容 |
達成条件2 | #条件内容 | #報酬内容 | |
達成条件3 | #条件内容 | #報酬内容 | |
敵戦闘力 | #数値 | ||
出現敵と目安HP | WAVE1 | 前列: 後列: | #数値(目安) |
WAVE2 | 前列: 後列: | #数値(目安) | |
WAVE3 | 前列: 後列: | #数値(目安) | |
獲得経験値 | #数値 | ||
獲得コイン | #数値 | ||
初回クリア報酬 | #報酬内容 |
戦闘任務 9-5
消費スタミナ | #数値 | ||
---|---|---|---|
ミッション | 達成条件1 | #条件内容 | #報酬内容 |
達成条件2 | #条件内容 | #報酬内容 | |
達成条件3 | #条件内容 | #報酬内容 | |
敵戦闘力 | #数値 | ||
出現敵と目安HP | WAVE1 | 前列: 後列: | #数値(目安) |
WAVE2 | 前列: 後列: | #数値(目安) | |
WAVE3 | 前列: 後列: | #数値(目安) | |
獲得経験値 | #数値 | ||
獲得コイン | #数値 | ||
初回クリア報酬 | #報酬内容 |
戦闘任務 9-6
消費スタミナ | #数値 | ||
---|---|---|---|
ミッション | 達成条件1 | #条件内容 | #報酬内容 |
達成条件2 | #条件内容 | #報酬内容 | |
達成条件3 | #条件内容 | #報酬内容 | |
敵戦闘力 | #数値 | ||
出現敵と目安HP | WAVE1 | 前列: 後列: | #数値(目安) |
WAVE2 | 前列: 後列: | #数値(目安) | |
獲得経験値 | #数値 | ||
獲得コイン | #数値 | ||
初回クリア報酬 | #報酬内容 |
戦闘任務 9-7
消費スタミナ | #数値 | ||
---|---|---|---|
ミッション | 達成条件1 | #条件内容 | #報酬内容 |
達成条件2 | #条件内容 | #報酬内容 | |
達成条件3 | #条件内容 | #報酬内容 | |
敵戦闘力 | #数値 | ||
出現敵と目安HP | WAVE1 | 前列: 後列: | #数値(目安) |
WAVE2 | 前列: 後列: | #数値(目安) | |
WAVE3 | 前列: 後列: | #数値(目安) | |
獲得経験値 | #数値 | ||
獲得コイン | #数値 | ||
初回クリア報酬 | #報酬内容 |
戦闘任務 9-8
消費スタミナ | #数値 | ||
---|---|---|---|
ミッション | 達成条件1 | #条件内容 | #報酬内容 |
達成条件2 | #条件内容 | #報酬内容 | |
達成条件3 | #条件内容 | #報酬内容 | |
敵戦闘力 | #数値 | ||
出現敵と目安HP | WAVE1 | 前列: 後列: | #数値(目安) |
WAVE2 | 前列: 後列: | #数値(目安) | |
WAVE3 | 前列: 後列: | #数値(目安) | |
獲得経験値 | #数値 | ||
獲得コイン | #数値 | ||
初回クリア報酬 | #報酬内容 |
戦闘任務 9-9
消費スタミナ | #数値 | ||
---|---|---|---|
ミッション | 達成条件1 | #条件内容 | #報酬内容 |
達成条件2 | #条件内容 | #報酬内容 | |
達成条件3 | #条件内容 | #報酬内容 | |
敵戦闘力 | #数値 | ||
出現敵と目安HP | WAVE1 | 前列: 後列: | #数値(目安) |
獲得経験値 | #数値 | ||
獲得コイン | #数値 | ||
初回クリア報酬 | #報酬内容 |
戦闘任務 9-10
消費スタミナ | #数値 | ||
---|---|---|---|
ミッション | 達成条件1 | #条件内容 | #報酬内容 |
達成条件2 | #条件内容 | #報酬内容 | |
達成条件3 | #条件内容 | #報酬内容 | |
敵戦闘力 | #数値 | ||
出現敵と目安HP | WAVE1 | 前列: 後列: | #数値(目安) |
獲得経験値 | #数値 | ||
獲得コイン | #数値 | ||
初回クリア報酬 | #報酬内容 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
タグ
タグ一覧>1 | ☆4サポート評価ランキング |
2 | ☆4メイン評価ランキング |
3 | メンテ・不具合・バグ |
4 | 御刀 |
5 | 雑談 掲示板 |
6 | 皐月夜見【サポート☆4】 |
7 | 刀使のエピソード |
8 | 用語集 |
9 | 親衛隊回想録ー桜花編ー |
10 | 糸見沙耶香【ブライド】 |